000 | 01760nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20180712151145.0 | ||
008 | 141110s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-950-641-547-1 | ||
100 |
_aBrousseau, Guy _9342 |
||
245 | _aIniciacion al estudio de la teoria de las situaciones didácticas | ||
260 | _aBuenos Aires [AR] | ||
260 | _bLibros del zorzal | ||
260 | _c2007 | ||
500 | _aEn el siglo XX, la independencia entre el saber y el método de enseñanza muestra sus límites. Cada conocimiento científico nace históricamente en condiciones diferentes, específicas y que se integran a ese conocimiento. Para mejorar el aprendizaje de una cantidad mayor de alumnos, es necesario organizar las condiciones apropiadas, es decir, las situaciones que produzcan un efecto similar. Así, en matemáticas, ciertas actividades como interrogar un enunciado transformándolo en un problema, o reorganizar un conjunto de enunciados para facilitar su comunicación, su verificación y uso, son actividades de naturaleza tanto didáctica como matemática. Por otro lado, gran parte de las condiciones que permitieron la emergencia de los conocimientos y que acompañan su funcionamiento, son borradas en su presentación estándar. Estrictamente deductiva, entonces casi enteramente reducida a razones lógicas, esa presentación ya didáctica oculta las razones matemáticas ligadas al sentido, y a consideraciones como el uso o la economía de pensamiento, es decir a las situaciones que condicionan su existencia. Estas consideraciones están en la base del enfoque de la didáctica de la matemática desarrollado por Guy Brousseau y son la esencia del presente libro. | ||
650 |
_aDidactica _9307 |
||
942 |
_2udc _cLIB _mB768 |
||
999 |
_c256 _d256 |